種類 |
発行又は発表の年月 |
著書、学術論文、作品等の名称 |
発行又は発表雑誌等又は発表学会等の名称 |
該当頁 |
概要 |
著書(共著) | 1994年6月 | 通信教育 C++入門講座 | 日刊工業新聞社 | |
|
著書(共著) | 1998年3月 | 通信教育 C++入門講座(改訂版) | 日刊工業新聞社 | |
|
学術論文(単著) | 2011年11月 | なめらかなピッチ訂正を用いた高速F0トラッキング法 | 拓殖大学理工学研究報告 Vol.12, No.1 | 3-6 |
|
学術論文(単著) | 2021年3月 | 顔認識および音声認識を搭載した多機能型ソーシャルロボットの製作 | 拓殖大学 理工学研究報告 Vol.18 | 3-10 |
本研究で開発した多機能型ソーシャルロボット「Rchu-Dchu」は,PCやスマートフォンからWeb遠隔によりロボットの表情を操作したり音声合成による音声出力や音声認識が可能なボット(Bot)である.動画カメラを用いた動画像認識により複数の顔認識機能を追加し,さらに音声認識機能を連携させることでより自然なメッセージ伝言機能を実装した.また,キャタピラの移動機構にターンテーブル機構を追加・搭載し,この2つを同時に動作させることで,カメラの向きを常に真正面に捉えながらロボット本体を移動できる機構も開発した. |
学術論文(共著) | 1989年6月 | A Study on Adaptive Control Algorithm of Synthesis Filter Coefficients in MPC Coders | Proc. of 17th IASTED Int. Symp. SIMULATION AND MODELLING | 16-20 |
|
学術論文(共著) | 1990年6月 | A Study on 4.8 Kbps Speech Coders Introducing Adaptive Control on Pitch Extraction | Proc. of IASTED Int. Conference on SIGNAL PROCESSING AND DIGITAL FILTERING | 295-298 |
|
学術論文(共著) | 1990年6月 | A Study on Compiler Optimization Algorithm for DSPs and RLIW CPUs | Proc. of IASTED Int. Conference on SIGNAL PROCESSING AND DIGITAL FILTERING | 201-205 |
|
学術論文(共著) | 1992年9月 | 適応制御を用いた低ひずみ4.8kbit/sマルチパルス音声符号化方式 | 電子情報通信学会, 論文誌B-I Vol.J75-B-I No.9 | 596-605 |
|
学術論文(共著) | 1993年10月 | Adaptively Controlled 4.8 kbit/s Speech Coders with Low Distortion | Electronics and Communications in Japan, Part 1, Vol.76, No.10 | 26-38 |
|
学術論文(共著) | 1994年2月 | Low bit rate MPC coders with adaptively controlled synthesis filter parameters | Signal Processing, Vol. 35 No.3 | 285-293 |
|
学術論文(共著) | 1994年5月 | On a Low Bit-rate Backward Prediction Coder with Low delay | Proc. of the IASTED Int. Conference MS'94 | 353-356 |
|
学術論文(共著) | 1994年5月 | On a Reading Machine for the Visually disabled using Neural Network for Cluster Classification | Proc. of the IASTED Int. Conference MODELLING AND SIMULATION-MS'94 | 318-321 |
|
学術論文(共著) | 1995年11月 | On an Improvement Scheme for LBBPC Speech Coder | Proc. of IASTED Int. Conference SIP95 | 55-59 |
|
学術論文(共著) | 1998年9月 | Generation of Effective Codebook in a Low Delay / Low bit-rate Speech Codec | Proceedings of The Second Symposium on Engineering, Takushoku Univ. - North China Univ. of Tech. | 131-137 |
|
学術論文(共著) | 1999年1月 | Low bit-rate CELP speech coder with low delay | Signal Processing, Vol. 72, Issue 2 | 97-105 |
|
学術論文(共著) | 2000年2月 | Backward Speech Coder Introducing Two-stage Vector Quantization of Wavelet Coefficients | Proc. of the IASTED Int. Conference MIC2000 | 174-178 |
|
学術論文(共著) | 2000年2月 | Suppression of Noise in Speech using Estimation in Subbands | Proc. of the IASTED Int. Conference Modelling, Identification and Control (MIC2000) | 169-173 |
|
学術論文(共著) | 2000年10月 | サブバンド分割と有音検出を用いた音質向上 | 拓殖大学理工学研究報告 Vol.7, No.4 | 49-54 |
|
学術論文(共著) | 2000年11月 | Selective Noise Suppression in Subbands with Voice Activ-ity Detection | Proc. of the IASTED Int. Conference on Signal and Image Processing (SIP2000) | 325-330 |
|
学術論文(共著) | 2003年3月 | Efficient Two-Stage VQ Speech Coder Using Wavelet Coefficients of Excitation Signals | 拓殖大学理工学研究報告 Vol.8, No.4 | 53-60 |
|
学術論文(共著) | 2003年3月 | Speech Enhancement Based on Spectral Peak-Valley Properties | 拓殖大学理工学研究報告 Vol.8, No.4 | 61-66 |
|
学術論文(共著) | 2004年2月 | Speech Quality Enhancement using Multiresolution and Filtering Techniques | Proc. of the IASTED Int. Conference Modelling, Identification and Control (MIC 2004) | 535-539 |
|
学術論文(共著) | 2005年1月 | Efficient two-stage vector quantization speech coder using wavelet coefficients of excitation signals | Acoustical Science and Technology, Vol. 26, No. 1 | 43-49 |
|
学術論文(共著) | 2005年6月 | Speech Quality Enhancement using Wavelet Reconstruction Filters | IEICE Transactions on Information and Systems, Vol.E88-D, No.6 | 1299-1303 |
|
学術論文(共著) | 2006年11月 | Speech Enhancement using Perceptual Frequency-weighting | Proc. of the IASTED Int. Conference on Communications, Internet, and Information Technology (CIIT2006) | 53-58 |
|
学術論文(共著) | 2007年6月 | Single Channel Speech Enhancement Based on Perceptual Frequency-weighting | IEICE Transactions on Information and Systems, Vol.E90-D, No.6 | 998-1001 |
|
学術論文(共著) | 2009年1月 | A Subtractive-type Speech Enhancement Using the Perceptual Frequency-weighting Function | IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, Vol. E92-A, No.1 | 226-234 |
|
学術論文(共著) | 2012年7月 | A Simple Approach to Tracking the Fundamental Frequency based on Correction with a Smoothing Operation | IASTED Proc. of the Technology Conferences 2012, Modelling and Simulation (MS 2012) | 393-396 |
|
学術論文(共著) | 2012年11月 | Speech Enhancement ased on The Sequential Noise Estimation with a Masking Property | IASTED Proc. of the Technology Conferences 2012, Software Engineering and Applications (SEA2012) | 279-284 |
|
学術論文(共著) | 2014年3月 | Speech Enhancement based on The Sequential Noise Estimation with a Masking Property | International Journal of Modelling and Simulation, Vol. 34, No. 1 | 43-51 |
|
学術論文(共著) | 2021年7月 | Touchless Information Provision and Facial Expression Training using Kinect | Proc. of 23rd International Conference on Human-Computer Interaction (HCII2021), Volume 1420, DOI: 10.1007/978-3-030-78642-7_13, Springer | 90-97 |
本論文ではヘルスケアを対象としたタッチレス情報提供と表情認識トレーニングのシステムを提案する.ハンドジェスチャーにより利用者に寄り添った様々な情報提示を行うとともに,表情認識を用いたゲーミフィケーションを導入することで,楽しく継続して運動が期待できる環境を構築した.被験者による実用度テストにより本システムの有効性を検証した. |
学術論文(共著) | 2022年6月 | Implementation of Remote Control of a Robot Arm by Hand Gestures | Proc. of 24th International Conference on Human-Computer Interaction (HCII2022), Vol. 1581, DOI: 10.1007/978-3-031-06388-6_3, Springer | 18-25 |
近年コロナ禍により新しい生活様式が求められ,感染を防ぐために人間同士の接触を減らす努力が余儀なくされた.そこで本論文では人間の非接触なハンドジェスチャーを用いてロボットアームを遠隔で制御操作するプロトタイプを提案する.ロボットのスムーズな動作を実現するために,排他制御を用いた非同期通信(mutex class)とキューバッファリング(queue class)をC++を用いて実装した. |
学術論文(共著) | 2023年7月 | Automatic Identification of Daily Life Activities and Prediction of Falling Accidents Caused by Behavior | Proc. of 25th International Conference on Human-Computer Interaction (HCII2023), Vol 1833, DOI: 10.1007/978-3-031-35992-7_62, Springer | 463-470 |
年々高齢者の突発性失神などの事故が増える傾向にある.その早期発見の一助として,本研究では独自開発した加速度測定アプリを用いて測定した加速度データ群を,UCIの学習モデルから転移学習することで,歩く・走る・止まる・階段の上り下りの5行動の自動識別および転倒事故の予知をリアルタイムで検出する方法を提案する.NNCを用いた機械学習の結果,本方式の識別は約95%の高い正解率を達成することができた. |
学術論文(共著) | 2024年6月 | Use of Robot Operating System for Remote Manipulation of Robot Arm based on Hand Gestures | Proc. of 26th International Conference on Human-Computer Interaction (HCII2024), Vol 2114, DOI: 10.1007/978-3-031-61932-8_40, Springer | pp.349-356 |
本研究では,AIカメラで手の動きを認識しロボットアームを直感的に操作可能なROS: Robot Operating Systemパッケージシステムのプロトタイプを示した.本研究の特徴は,1) DepthAI Cameraで取得した人間の手のカメラ座標系データのためのTopicメッセージ(/handtracker_topic)を定義し,それをPublishするためのnode(/handtracker_pub)を実装したこと,2) カメラ座標系データをSubscribeし,ロボットアーム座標系への稼働範囲の調整も含めた変換処理(図2参照)を行うnode(/handtracker_bridge)を実装したことである. |
その他(共著) | 2003年3月 | スペクトル包絡の回帰直線近似と回帰係数による雑音区間推定への一考察 | 電子情報通信学会, 総合大会論文集 D-14-18 | 185 |
|
その他(共著) | 2004年3月 | SS法における推定雑音の聴感上重み付けを導入した雑音除去 | 電子情報通信学会, 第9回 学生会研究発表会 | 106 |
|
その他(共著) | 2004年3月 | 活字文字認識における擬似ポテンシャル関数を用いた文字の大分類法 | 電子情報通信学会, 第9回 学生会研究発表会 | 75 |
|
その他(共著) | 2005年3月 | スペクトルの山-谷の特徴に基づく雑音低減法に関する一考察 | 電子情報通信学会, 第10回 学生会研究発表会, D-14 | 123 |
|
その他(共著) | 2005年3月 | 多色刷り背景を持つ文書画像におけるクラスタ分割法を用いた文字領域の抽出 | 電子情報通信学会, 第10回 学生会研究発表会, D-11 | 104 |
|
その他(共著) | 2005年3月 | 非定常雑音環境下におけるロンバード音声の補正法に関する一考察 | 電子情報通信学会, 第10回 学生会研究発表会, D-14 | 114 |
|
その他(共著) | 2005年9月 | 聴覚スケーリング関数を導入した雑音除去法に関する一考察 | 電子情報通信学会, 2005ソサイエティ大会 講演論文集, A-4-16 | 85 |
|
その他(共著) | 2005年9月 | 音声スペクトルのピーク位置の補正を用いた雑音低減法の一考察 | 電子情報通信学会, 2005ソサイエティ大会 講演論文集, A-4-15 | 84 |
|
その他(共著) | 2005年12月 | 多色刷り背景をもつ文書からのレイヤ処理を導入した文字領域の抽出 | 八王子産学公連携機構 第5回研究成果発表講演会 | 98-99 |
|
その他(共著) | 2005年12月 | 視覚障害者支援を目的とした文書構造解析技法 ~ニューラルネットワークによる行属性の決定~ | 八王子産学公連携機構 第5回研究成果発表講演会 | 182-183 |
|
その他(共著) | 2006年3月 | ニューラルネットワークを用いた文書構造解析についての一考察 | 電子情報通信学会, 東京支部学生会主催研究発表会 | 113 |
|
その他(共著) | 2006年3月 | レイヤ分解を導入した多色刷り背景からの文字領域抽出法についての一考察 | 電子情報通信学会,東京支部学生会主催研究発表会 | 134 |
|
その他(共著) | 2006年3月 | 低域に重みを置く聴覚スケーリング関数を用いた雑音除去 | 電子情報通信学会, 東京支部学生会主催研究発表会 | 124 |
|
その他(共著) | 2006年3月 | 音声スペクトルの調波構造に基づく雑音整形処理の一考察 | 電子情報通信学会, 東京支部学生会主催研究発表会 | 117 |
|
その他(共著) | 2006年12月 | PARCOR分析合成を用いた電話音声帯域拡張に関する予備実験 | 八王子産学公連携機構 第6回研究成果発表講演会 | 68-69 |
|
その他(共著) | 2006年12月 | PCソフトウェア「COMET II シミュレータ」と学生実験用機材「COMET II CPU」の開発 | 八王子産学公連携機構 第6回研究成果発表講演会 | 306-307 |
|
その他(共著) | 2006年12月 | デジタル画像の曇り晴れ変換~風景画像を対象にして~ | 八王子産学公連携機構 第6回研究成果発表講演会 | 110-111 |
|
その他(共著) | 2006年12月 | 多色刷り背景文書における文字領域抽出のためのニューロ判別の一技法 | 八王子産学公連携機構 第6回研究成果発表講演会 | 58-59 |
|
その他(共著) | 2006年12月 | 市販の二足歩行ロボットを用いたリアルタイム動画像処理 | 八王子産学公連携機構 第6回研究成果発表講演会 | 302-303 |
|
その他(共著) | 2006年12月 | 聴覚スケーリング関数によるマスキングを導入した雑音除去法の改良に関する一考察 | 八王子産学公連携機構 第6回研究成果発表講演会 | 148-149 |
|
その他(共著) | 2006年12月 | 視覚障害者用文書朗読システム「達訓」 Ver. 3.5 | 八王子産学公連携機構 第6回研究成果発表講演会 | 304-305 |
|
その他(共著) | 2007年3月 | 多重解像度解析を利用した電話音声の広帯域化に関する一考察 | 電子情報通信学会, 2007年総合大会, (A-4-10) | 121 |
|
その他(共著) | 2007年3月 | 聴覚スケーリング関数を用いた音声強調の制御による雑音除去 | 電子情報通信学会, 2007年総合大会, (A-4-12) | 123 |
|
その他(共著) | 2007年3月 | 音声の調波構造およびスペクトル包絡情報を用いた雑音除去 | 電子情報通信学会, 2007年総合大会, ポスターセッション ISS-P-24 | 42 |
|
その他(共著) | 2007年12月 | 多色刷り背景をもつ文書からのレイヤ処理を導入した文字領域の抽出 | 八王子産学公連携機構 第7回研究成果発表講演会 | 224-225 |
|
その他(共著) | 2007年12月 | 多重解像度解析を利用した電話音声の広帯域化に関する研究 | 八王子産学公連携機構 第7回研究成果発表講演会 | 160-161 |
|
その他(共著) | 2007年12月 | 情景画像における標識領域の抽出 | 八王子産学公連携機構 第7回研究成果発表講演会 | 108-109 |
|
その他(共著) | 2007年12月 | 線形予測法を用いた電話音声の帯域拡張 | 八王子産学公連携機構 第7回研究成果発表講演会 | 218-219 |
|
その他(共著) | 2007年12月 | 聴覚スケーリング関数を用いた雑音除去における線形予測次数の調査 | 八王子産学公連携機構 第7回研究成果発表講演会 | 286-287 |
|
その他(共著) | 2007年12月 | 視覚障害者の利用を前提としたスキャナコントロールプログラム | 八王子産学公連携機構 第7回研究成果発表講演会 | 102-103 |
|
その他(共著) | 2007年12月 | 音声の調波構造およびスペクトル包絡情報を用いた音声強調による雑音除去 | 八王子産学公連携機構 第7回研究成果発表講演会 | 164-165 |
|
その他(共著) | 2008年3月 | ニューラルネットワークによる多色刷り背景文書からの文字領域判別 | 電子情報通信学会 東京支部学生会研究発表会 | 172 |
|
その他(共著) | 2008年3月 | ホルマント特性を尺度とする極位置補正を導入した電話音声の帯域拡張 | 電子情報通信学会 東京支部学生会研究発表会 | 180 |
|
その他(共著) | 2008年3月 | 情景画像からの交通標識の抽出に関わる予備実験 | 電子情報通信学会 東京支部学生会研究発表会 | 173 |
|
その他(共著) | 2008年3月 | 聴覚スケーリング関数を用いた非線形スペクトルサブトラクション法による雑音除去 | 電子情報通信学会, 2008年総合大会, (A-4-22) | 112 |
|
その他(共著) | 2008年3月 | 視覚障害者の利用を前提としたスキャナコントロールプログラム | 電子情報通信学会 東京支部学生会研究発表会 | 179 |
|
その他(共著) | 2008年12月 | 全波整流による高域生成および利得調整による低域復元を用いた電話音声の広帯域化 | 八王子産学公連携機構 第8回研究成果発表講演会 | 354-355 |
|
その他(共著) | 2008年12月 | 多色刷り背景文書からの文字領域抽出における特徴量の選別 | 八王子産学公連携機構 第8回研究成果発表講演会 | 126-127 |
|
その他(共著) | 2008年12月 | 情景画像からの交通標識の抽出と種別判定 | 八王子産学公連携機構 第8回研究成果発表講演会 | 128-129 |
|
その他(共著) | 2008年12月 | 画像の減色処理におけるNearest neighbor 法の高速化手法 | 八王子産学公連携機構 第8回研究成果発表講演会 | 364-365 |
|
その他(共著) | 2008年12月 | 聴覚スケーリング関数を用いた非線形スペクトルサブトラクション法による雑音除去~音声の予測利得に基づいて関数の更新割合を可変とする一改良法~ | 八王子産学公連携機構 第8回研究成果発表講演会 | 198-199 |
|
その他(共著) | 2009年3月 | 多色刷り文書における画像レイヤ分解のための減色処理 | 電子情報通信学会 第14回東京支部学生会研究発表会 | 184 |
|
その他(共著) | 2009年3月 | 多色刷り背景文書からの文字領域判別と最適特徴量抽出 | 電子情報通信学会 第14回東京支部学生会研究発表会 | 135 |
|
その他(共著) | 2009年3月 | 情景画像からの交通標識の特定技法に関する一検討 | 電子情報通信学会 第14回東京支部学生会研究発表会 | 138 |
|
その他(共著) | 2009年3月 | 聴覚スケーリング関数を用いた非線形スペクトルサブトラクション法による雑音除去 | 電子情報通信学会 第14回東京支部学生会研究発表会 | 16 |
|
その他(共著) | 2009年12月 | 全波整流を用いた選択型高域利得調整フィルタによる電話音声の帯域拡張法 | 第1回大学コンソーシアム八王子学生発表会 | 116-117 |
|
その他(共著) | 2009年12月 | 情景画像からの交通標識領域の特定手法に関する研究 | 第1回大学コンソーシアム八王子学生発表会 | 164-165 |
|
その他(共著) | 2009年12月 | 文字の大分類法に基づく特徴量を導入した多色刷り背景文書からの文字領域抽出法 | 第1回大学コンソーシアム八王子学生発表会 | 176-177 |
|
その他(共著) | 2010年3月 | 多色刷り背景文書からの文字領域抽出法における特徴量の有効性の検証 | 電子情報通信学会 第15回東京支部学生会研究発表会 | 181 |
|
その他(共著) | 2010年3月 | 情景画像からの交通標識領域の抽出と特定に関する一手法 | 電子情報通信学会 第15回東京支部学生会研究発表会 | 187 |
|
その他(共著) | 2010年12月 | SIFTを導入した情景画像からの交通標識認識における類似輝度についての誤判別とその解決法 | 第2回大学コンソーシアム八王子学生発表会 | 62-63 |
|
その他(共著) | 2010年12月 | 逐次雑音推定およびノイズマスキングによる音声強調を用いたスペクトルサブトラクション法に関する研究 | 第2回大学コンソーシアム八王子学生発表会 | 76-77 |
|
その他(共著) | 2010年12月 | 電話音声の全波整流を用いた帯域拡張における高域利得調整フィルタの特性決定 | 第2回大学コンソーシアム八王子学生発表会 | 74-75 |
|
その他(共著) | 2011年3月 | SIFT特徴量を用いた交通標識の抽出と認識 | 電子情報通信学会 第16回東京支部学生会研究発表会 | 199 |
|
その他(共著) | 2011年3月 | SS法における逐次雑音推定とノイズマスキングによる音声強調 | 電子情報通信学会 第16回東京支部学生会研究発表会 | 221 |
|
その他(共著) | 2011年3月 | 電話音声に対する全波整流を用いた帯域拡張における利得フィルタの特性決定法 | 電子情報通信学会 第16回東京支部学生会研究発表会 | 23 |
|
その他(共著) | 2011年12月 | Windowsにおけるセキュリティ管理と出席管理システムへの応用 | 第3回大学コンソーシアム八王子学生発表会 | 50-51 |
|
その他(共著) | 2011年12月 | ノイズマスキングによる音声強調を用いた逐次雑音推定型スペクトルサブトラクション法 | 第3回大学コンソーシアム八王子学生発表会 | 38-39 |
|
その他(共著) | 2011年12月 | 画像の相関係数用汎用関数と静止画像連結および動画切り分け処理への応用 | 第3回大学コンソーシアム八王子学生発表会 | 56-57 |
|
その他(共著) | 2012年3月 | ノイズマスキング信号対雑音比を用いた逐次雑音推定型スペクトルサブトラクション法 | 電子情報通信学会 第17回東京支部学生会研究発表会 | 73 |
|
その他(共著) | 2012年12月 | 全波整流を用いた帯域拡張における利得フィルタの再構成 | 第4回大学コンソーシアム八王子学生発表会 | 172-173 |
|
その他(共著) | 2013年12月 | 太陽自動追尾導入による太陽光発電の効率改善 | 第5回大学コンソーシアム八王子学生発表会 | 276-277 |
|
その他(共著) | 2014年12月 | Raspberry Pi を用いた電波時計用標準電波送信器の実現 | 第6回大学コンソーシアム八王子学生発表会 | 54-55 |
|
その他(共著) | 2016年3月 | Paragraph Vectorの日本語弁別の応用と既存手法との比較 | 電子情報通信学会総合大会学生ポスターセッション | ISS-P-68 |
|
その他(共著) | 2016年3月 | 四元数ニューラルネットによる運動学の学習 | 電子情報通信学会総合大会学生ポスターセッション | ISS-P-50 |
|
その他(共著) | 2017年3月 | EV3を用いたメカナムホイール4輪車の衝突回避制御に関する研究 | 電子情報通信学会 東京支部学生会研究発表会 | 139 |
|
その他(共著) | 2017年12月 | Kinect V2用いたタッチレスインタフェースの操作に関する研究 | 第9回大学コンソーシアム八王子学生発表会 | 152-153 |
|
その他(共著) | 2017年12月 | Raspberry Pi とArduino を用いたソーシャルロボットに関する研究 | 第9回大学コンソーシアム八王子学生発表会 | 192-193 |
|
その他(共著) | 2018年9月 | 広帯域拡張法における⾼域利得調整フィルタに関する⼀考察 | 電子情報通信学会 2018年ソサエティ大会 | A-8-12 |
|
その他(共著) | 2018年9月 | 病室でのタッチレスインタフェースによる情報提供に関する⼀考察 | 電子情報通信学会 2018年ソサエティ大会 | A-15-10 |
|
その他(共著) | 2018年12月 | カメラ機能および移動機構を実装した⾳声認識付きマグボットの製作 | 第10回大学コンソーシアム八王子学生発表会 | P025 |
|
その他(共著) | 2018年12月 | 指紋認証デバイスを⽤いた鍵開閉と出席管理システムに関する研究 | 第10回大学コンソーシアム八王子学生発表会 | P024 |
|
その他(共著) | 2019年9月 | 全波整流を用いた広帯域拡張法における高域利得調整の検討 | 電子情報通信学会2019年ソサエティ大会 | A-8-9 |
|
その他(共著) | 2019年9月 | 顔の状態認識を用いたリハビリゲーミフィケーションの検討 | 電子情報通信学会2019年ソサエティ大会 | A-15-10 |
|
その他(共著) | 2020年3月 | 表情認識による孤独感軽減ロボットの動作選択 | 第15回日本感性工学会春季大会 | 1P-06 |
|
その他(共著) | 2020年6月 | 歩行リハビリ応援ロボットの動作検討 | 日本デザイン学会 第67回春季研究発表大会 | H-08 |
|
その他(共著) | 2020年12月 | ジェスチャーを用いたスカラーロボットの制御に関する研究 | 第12回大学コンソーシアム八王子学生発表会 | Q214 |
|
その他(共著) | 2021年12月 | 日常生活における行動の自動識別に関する一考察 | 第13回大学コンソーシアム八王子学生発表会 | Q117 |
|
その他(共著) | 2021年12月 | 顔認識および顔追跡を搭載した小型ロボットの制御に関する研究 | 第13回大学コンソーシアム八王子学生発表会 | Q118 |
|
その他(共著) | 2022年12月 | タッチレス情報提供を用いた遠隔見舞いのプロトタイプ構築に関する研究 | 第14回大学コンソーシアム八王子学生発表会 | PE2-29 |
|
その他(共著) | 2022年12月 | 日常生活における行動の自動識別と転倒検知に関する研究
| 第14回大学コンソーシアム八王子学生発表会 | PC4-58 |
|
その他(共著) | 2023年9月 | ROSを用いたハンドジェスチャーによるロボットアームの操作に関する研究 | 2023年電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ/NOLTAソサイエティ大会,A-14-1 | 110 |
本研究では,AIカメラで手の動きを認識しロボットアームを直感的に操作可能なROS通信システムのプロトタイプ構築を目的とする.本研究の特徴は,AIカメラで取得した手の座標データのROSメッセージ化,AIカメラとロボットアーム(スカラーロボット)の稼働範囲の調整および相互の座標変換処理である.構築したプロトタイプシステムを実際に実行した結果,手の座標データによりロボットアームを動作させることができた.しかしながら,AIカメラでとらえた手の動作とスカラーロボットの動きの対応関係について,より自然な動きになるように感度調整機能や加速度制御機能などを追加する余地があると考える. |
その他(共著) | 2023年12月 | 自律移動ロボットにおける速度制約や閉塞区間などの制約条件を付加した経路計画法の改良 | 第15回大学コンソーシアム八王子学生発表 | PA2-02 |
本稿では自律移動ロボットにおける一般的な経路生成アルゴリズム(A*アルゴリズム)におけるコスト関数を適切に設定することを目的に,予め混雑が予想される箇所を考慮して障害物の回避頻度をなるべく低減させるため,速度制約区間や一時停止区間の制約条件を付加することで,より安全に効率よく走行できる経路計画の改良法を提案した.また簡易的なシミュレーター上でその有効性を確認した. |
その他(共著) | 2024年9月 | 速度制約および閉塞区間の制約条件を付加した自律移動ロボットの経路計画法の改良 | FIT2024 第23回情報科学技術フォーラム | C-022 |
本稿では速度制約区間や一時停止区間の制約条件を付加した自立移動ロボットの経路計画の改良法において,その有効性を具体的に検証するナビゲーションシステムを構築した.我々が開発したシステムは様々な環境条件下でロボットの時系列における動的なシミュレーションを提供でき,経路計画アルゴリズムの有効性の検証に大きく寄与できた. |
その他 | 2006年10月 | 市販の二足歩行ロボットを用いたリアルタイム動画像処理 | 諏訪圏工業メッセ2006出展 | |
|
(単著) | 2000年3月 | ハイブリッド符号化方式における高能率音声圧縮符号化に関する研究 | 拓殖大学 博士(工学) | |
|