種類 |
発行又は発表の年月 |
著書、学術論文、作品等の名称 |
発行又は発表雑誌等又は発表学会等の名称 |
該当頁 |
概要 |
著書(共著) | 2006年10月 | アンテナ・無線ハンドブック | オーム社 | pp.676-689 |
|
著書(共著) | 2011年6月 | 人体通信の最新動向と応用展開 | シーエムシー出版 | pp.37-41 |
|
著書(共著) | 2016年1月 | すべてわかるIoT大全2016 | 日経BP社 | pp.82-125 |
|
著書(共著) | 2016年11月 | ウェアラブルセンシング最新動向 | 情報機構 | pp.160-165 |
|
著書(共著) | 2017年1月 | RFワールドIoT時代の小型アンテナ入門 | CQ出版社 | pp.7-67 |
|
学術論文(単著) | 2009年4月 | 招待論文 人体通信 | 回路とシステム軽井沢ワークショップ | |
|
学術論文(単著) | 2009年10月 | Human Body Communication Technology of Current Type and Ultrasonic Type | 2009 Microwave Workshops and Exhibition | pp.101-104 |
|
学術論文(単著) | 2010年9月 | システム考学 私の中のAPS三位一体 | 電子情報通信学会 論文誌B | pp.1291 |
|
学術論文(単著) | 2011年11月 | 人体通信と電波伝搬 | 拓殖大学 理工学研究報告 Vol.12, No.1 | pp.7-11 |
|
学術論文(単著) | 2012年12月 | 人体通信用アンテナ | 映像メディア学会 学会誌 vol.66 no.12 | pp.50-53 |
|
学術論文(共著) | 1993年2月 | Analysis of Mountain-Reflected Signal Strength in Digital Mobile Radio Communications | IEICE Transactions on Communications | pp.98-102 |
|
学術論文(共著) | 1996年 | AN ANALYSIS OF INDOOR MULTIPATH PROPAGATION CHARACTERISTICS USING BY FREQUENCY SWEEPING METHOD | MDMC96 | |
|
学術論文(共著) | 1996年 | INDOOR PROPAGATION CHARACTERISTICS USING CIRCULAR AND 45-DEGREE POLARIZATION | MDMC96 | |
|
学術論文(共著) | 1996年3月 | 丘陵地帯の小セル・ディジタル移動通信における多重波伝搬構造の測定と解析 | 電子情報通信学会 論文誌B | pp.168-175 |
|
学術論文(共著) | 1996年9月 | 丘陵地帯における耐多重波変復調方式PSK-RZのビット誤り率特性 | 電子情報通信学会 論文誌B | pp.511-519 |
|
学術論文(共著) | 1997年11月 | Bit error rate characteristics of anti-multipath modulation technique BPSK-RZ in hilly areas | Electronics and communications in Japan | pp.76-85 |
|
学術論文(共著) | 1998年 | Characteristics of a CMA Adaptive Array with Inverted-F Antennas under the Consideration of Signal Polarization | MDMC98 | |
|
学術論文(共著) | 2000年 | On Adaptive Detection of Symbol Timing | WPMC2000 | pp. 937-942 |
|
学術論文(共著) | 2001年 | VARIABLE BEAM TILT MICROSTRIP ARRAY FOR 5HGZ WIRELESS ACCESS SYSTEM | APMC2001 | p.111-114 |
|
学術論文(共著) | 2004年9月 | Development of cellular repeater system with multiple radio echo suppresser | IEEE PIMRC2004 | |
|
学術論文(共著) | 2004年9月 | 回り込み干渉抑圧機能を搭載したCDMAセルラ用リピータの開発 | 電子情報通信学会論文誌B | pp.1194-1202 |
|
学術論文(共著) | 2006年 | Development of cellular repeater system with radio echo suppresser | Electronics and communications in Japan | pp.32-41 |
|
学術論文(共著) | 2007年 | MULTI-SYSTEM OPTIMIZATION OF RF FRONT END WITH RELAXATION OF REQUIREMENTS | SDR Forum 2007 | |
|
学術論文(共著) | 2007年8月 | High-Speed Human Body Communication System | 2007 International Symposium on Antennas and Propagation | pp.414-417 |
|
学術論文(共著) | 2008年10月 | Proposal for an Efficient Software Optimization Method for Software Defined Radio | SDR Forum 2008 | |
|
学術論文(共著) | 2009年5月 | 携帯電話における全放射電力の簡易測定法の検討 | 電子情報通信学会 アンテナ伝播研究会 | |
|
学術論文(共著) | 2009年9月 | 人体通信用電極に関する一考察 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | |
|
学術論文(共著) | 2009年9月 | 携帯端末の無線性能の直交3平面による簡易測定に関する一考察 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | |
|
学術論文(共著) | 2009年9月 | 携帯端末の直交3平面の放射パターンに関する一考察 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | |
|
学術論文(共著) | 2009年11月 | 携帯電話機を対象とする総合無線性能の簡易測定 | 電子情報通信学会 次世代無線設備試験認証技術研究会 | |
|
学術論文(共著) | 2009年12月 | 携帯電話機を対象とする総合無線性能の簡易測定 | IEEE The 6th Tokyo Young Researchers Workshop | |
|
学術論文(共著) | 2010年1月 | 超音波を利用した人体通信 | 電子情報通信学会 医療情報通信技術研究会 | |
|
学術論文(共著) | 2010年3月 | 総合受信感度の簡易測定に関する一考察 | 電子情報通信学会 総合大会 | |
|
学術論文(共著) | 2010年7月 | 人体通信における周辺環境の一考察 | 電子情報通信学会 アンテナ伝播研究会 | |
|
学術論文(共著) | 2010年7月 | 携帯電話の3次元測定の簡易化の一般化に関する一検討 | 電子情報通信学会 アンテナ伝播研究会 | |
|
学術論文(共著) | 2010年9月 | 携帯端末の3次元測定簡易化に対する地板の影響 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | |
|
学術論文(共著) | 2010年9月 | 携帯電話の水平面測定による全放射電力の簡易測定法の検討 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | |
|
学術論文(共著) | 2010年9月 | 携帯電話機を対象とする全放射電力の簡易測定法 | 電子情報通信学会 論文誌B | pp.1292-1295 |
|
学術論文(共著) | 2010年10月 | 携帯電話を対象とする全放射電力の簡易測定法 | 拓殖大学 理工学研究報告 Vol.11, No.2 | pp.57-58 |
|
学術論文(共著) | 2010年12月 | 60度間隔の3平面総合無線性能測定の適用範囲についての検討 | 電子情報通信学会 次世代無線設備試験認証技術研究会 | |
|
学術論文(共著) | 2010年12月 | 人体通信用ファントムの開発 | 電子情報通信学会 アンテナ伝播研究会 | |
|
学術論文(共著) | 2011年3月 | 総合無線性能測定における直交3平面法と60度間隔の3平面簡易測定法の比較 | 電子情報通信学会 総合大会 | |
|
学術論文(共著) | 2011年5月 | 人体通信用ファントムにおける電気定数の一検討 | 電子情報通信学会 アンテナ伝搬研究会 | |
|
学術論文(共著) | 2011年9月 | HBC用微小ループアンテナの一検討 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-1-102 |
|
学術論文(共著) | 2011年9月 | HBC装置間の伝搬に関する一検討 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-1-23 |
|
学術論文(共著) | 2011年9月 | 人体の静電容量を考慮したHBC用電極の一検討 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-1-103 |
|
学術論文(共著) | 2011年9月 | 小型端末用変形ループアンテナ | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-1-116 |
|
学術論文(共著) | 2011年9月 | 携帯端末を対象とした偏波MIMO用アンテナの一検討 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-1-195 |
|
学術論文(共著) | 2011年9月 | 電波ビーコンの通信確率に関する一検討 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-5-8 |
|
学術論文(共著) | 2011年11月 | モバイルルータ用MIMOアンテナの検討 | 電子情報通信学会 アンテナ・伝播研究会 | AP2011-105 |
|
学術論文(共著) | 2011年11月 | 送受信器を含めたHBCの電波伝搬 | 電子情報通信学会 アンテナ・伝播研究会 | AP2011-116 |
|
学術論文(共著) | 2012年1月 | HBC用電極構造に関する検討 | 電子情報通信学会 アンテナ・伝播研究会 | AP2011-151 |
|
学術論文(共著) | 2012年1月 | 小型端末用ループアンテナの提案と評価 | 電子情報通信学会 アンテナ・伝播研究会 | AP2011-149 |
|
学術論文(共著) | 2012年1月 | Polarized Antenna-Based MIMO for Mobile Terminals | IEEE Radio & Wireless Week 2012, Radio and Wireless Symposium | pp.407-410 |
|
学術論文(共著) | 2012年3月 | HBCにおける各部位での伝搬損失 | 電子情報通信学会 総合大会 | B-1-27 |
|
学術論文(共著) | 2012年3月 | 小型端末用ループアンテナの実装体積に関する検討 | 電子情報通信学会 総合大会 | B-1-104 |
|
学術論文(共著) | 2012年3月 | 測定端末の回転中心のずれによる総合無線性能の変動 | 電子情報通信学会 総合大会 | B-1-205 |
|
学術論文(共著) | 2012年3月 | 電波ビーコンシステムにおける人の遮断の影響 | 電子情報通信学会 総合大会 | B-1-28 |
|
学術論文(共著) | 2012年3月 | 人体を伝送路として利用する通信における伝送特性の実験的検討 | 数理科学会 論文集 Vol.13, No.1 | pp.21-26 |
|
学術論文(共著) | 2012年6月 | 人体表面における電界分布の場所率 | 電子情報通信学会 医療情報通信技術研究会 第一回 | |
|
学術論文(共著) | 2012年7月 | 小型端末用ループアンテナの放射効率に関する検討 | 電子情報通信学会 アンテナ・伝播研究会 | AP2012-62 |
|
学術論文(共著) | 2012年7月 | 携帯電話の無線性能評価における測定不確かさに関する検討 | 電子情報通信学会 アンテナ・伝播研究会 | AP2012-63 |
|
学術論文(共著) | 2012年7月 | 電波ビーコンシステムにおけるサービスエリアの評価 | 電子情報通信学会 アンテナ・伝播研究会 | AP2012-40 |
|
学術論文(共著) | 2012年9月 | HBCにおける電極設置位置の一検討 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | BS-7-2 |
|
学術論文(共著) | 2012年9月 | グランド形状改良による高アイソレーションアンテナの検討 | 電子情報通信学会 アンテナ・伝播研究会 | AP2012-90 |
|
学術論文(共著) | 2012年9月 | 偏波共用マイクロストリップアンテナを用いたOTA-MIMO測定システムの検討 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-1-220 |
|
学術論文(共著) | 2012年9月 | 周期構造を利用したHBC用電極構造の一検討 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | BS-7-3 |
|
学術論文(共著) | 2012年9月 | 小型端末用ループアンテナのTRPにおける放射効率の検討 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-1-149 |
|
学術論文(共著) | 2012年9月 | 小型通信端末におけるWiFi-WiMAXアンテナ相互干渉低減のためのアンテナの検討 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-1-62 |
|
学術論文(共著) | 2012年9月 | 携帯端末用内蔵アンテナの人体による放射効率への影響 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-1-154 |
|
学術論文(共著) | 2012年9月 | 携帯電話における通信方式別無線性能測定法の検討 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-1-191 |
|
学術論文(共著) | 2012年9月 | 電波ビーコンシステムにおける通信場所率の推定法 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-1-34 |
|
学術論文(共著) | 2012年9月 | Radio wave propagation in an HBC device including a transceiver | European alliance for innovation, Body Nets 2012 | pp.6-10 |
|
学術論文(共著) | 2012年11月 | HF帯電波利用 人体通信(HBC)とEMC | EMC : Electro magnetic compatibility : 電磁環境工学情報 25(7) | pp.59-69 |
|
学術論文(共著) | 2013年3月 | 人体の影響による小型端末用ループアンテナの放射効率の検討 | 電子情報通信学会 総合大会 | B-1-192 |
|
学術論文(共著) | 2013年3月 | 低域利得を改善したバイコニカルアンテナ | 電子情報通信学会 総合大会 | B-1-117 |
|
学術論文(共著) | 2013年4月 | 狭小エリアにおける伝搬損失の推定 | 電子情報通信学会 アンテナ・伝播研究会 | AP2013-1 |
|
学術論文(共著) | 2013年5月 | 列車内無線LANの伝搬特性 | 電子情報通信学会 アンテナ・伝播研究会 | AP2013-26 |
|
学術論文(共著) | 2013年7月 | HBCデバイス装着によるシステムの周波数特性の検討 | 電子情報通信学会 アンテナ・伝播研究会 | AP2013-48 |
|
学術論文(共著) | 2013年9月 | HF帯を用いるHBCにおけるノイズの影響 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | BS-9-15 |
|
学術論文(共著) | 2013年9月 | フェージングエミュレータを用いたMIMO-OTA測定 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-1-217 |
|
学術論文(共著) | 2013年9月 | 磁性体上に配置した小型端末用ループアンテナの検討 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-1-75 |
|
学術論文(共著) | 2013年9月 | Analysis of the HBC Path Loss Occurred in Arm-Waving Motion for Healthcare Monitoring | European alliance for innovation, Body Nets 2013 | pp.4-7 |
|
学術論文(共著) | 2013年10月 | 人体の影響を考慮した端末用アンテナ指向性の一検討 | 電子情報通信学会 アンテナ・伝播研究会 | pp.31-36 |
|
学術論文(共著) | 2013年10月 | 衛星マルチビーム用Ka帯アレーアンテナの一検討 | 電子情報通信学会 アンテナ・伝播研究会 | pp.51-56 |
|
学術論文(共著) | 2013年11月 | HF帯を用いたHBC利用時における什器の影響 | 電子情報通信学会 第3回医療情報通信技術研究会 | |
|
学術論文(共著) | 2013年12月 | 2つの大型電波塔の仰角差を考慮したUHF帯TV放送波の列車内受信特性 | 電子情報通信学会 アンテナ・伝播研究会 | pp.47-52 |
|
学術論文(共著) | 2013年12月 | 携帯端末のアンテナ特性を考慮したMIMO-OTA評価 | 電子情報通信学会 アンテナ・伝播研究会 | pp.1-5 |
|
学術論文(共著) | 2014年1月 | 無線パーソナルエリアネットワークにおける伝搬特性 | 電子情報通信学会 アンテナ・伝播研究会 | pp. 181-185 |
|
学術論文(共著) | 2014年3月 | FDTD法を用いた人体表面における伝搬特性 | 電子情報通信学会 総合大会 | B-1-169 |
|
学術論文(共著) | 2014年3月 | ノード分散型M2Mシステムの簡易実現 | 電子情報通信学会 総合大会 | B-18-32 |
|
学術論文(共著) | 2014年3月 | 実装回路搭載アンテナに関する検討 | エレクトロニクス実装学会 春季講演大会 | 5A-05 |
|
学術論文(共著) | 2014年9月 | ノード分散型M2Mシステムのノード制御における定量評価 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-18-23 |
|
学術論文(共著) | 2014年9月 | 携帯端末のアンテナ性能を考慮したキャリアアグリゲーションの一検討 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-1-139 |
|
学術論文(共著) | 2014年9月 | 重み付け最小二乗法による方位角変数を用いた伝搬損失推定手法 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-17-13 |
|
学術論文(共著) | 2014年10月 | 市街地伝搬環境における携帯端末向けキャリアアグリゲーションの一検討 | 電子情報通信学会 アンテナ・伝播研究会 | pp.37-42 |
|
学術論文(共著) | 2014年11月 | ウェアラブルデバイス装着者間の近距離伝搬特性 | 電子情報通信学会 アンテナ・伝播研究会 | pp.67-72 |
|
学術論文(共著) | 2014年12月 | Effective Method of Pathloss Fitting with Azimuth Variable for White Space Boundary Estimation | 19th International Symposium on Antennas and Propagation, IEEE | WE3B-11 |
|
学術論文(共著) | 2014年12月 | Efficient White Space Boundary Estimation with Heterogeneous Types of Sensors | 19th International Symposium on Antennas and Propagation, IEEE | WE3C-08 |
|
学術論文(共著) | 2015年1月 | 方位角特性を考慮した伝搬損失推定に関する実環境データを用いた評価 | 電子情報通信学会 スマート無線研究会 | pp.63-68 |
|
学術論文(共著) | 2015年2月 | 海洋ブロードバンド衛星搭載用ディジタルビームフォーミングアンテナの一検討 | 電子情報通信学会 衛星通信研究会 | pp.97-102 |
|
学術論文(共著) | 2015年3月 | ホワイトスペース境界推定のための波源位置推定に関する実験的考察 | 電子情報通信学会 総合大会 | B-17-1 |
|
学術論文(共著) | 2015年3月 | 単方向送信ノードを使用したM2Mシステムの検討 | 電子情報通信学会 総合大会 | B-18-25 |
|
学術論文(共著) | 2015年3月 | 携帯端末の3次元指向性パタンによるキャリアアグリゲーション型MIMOへの影響 | 電子情報通信学会 総合大会 | B-1-207 |
|
学術論文(共著) | 2015年3月 | 異種センサーによるホワイトスペース推定に関する波源位置誤差の影響 | 電子情報通信学会 総合大会 | B-17-2 |
|
学術論文(共著) | 2015年3月 | Analysis of penetration loss of ultra high frequency band radio waves on trains | IEICE Electronics Express 20150142 | pp.1-8 |
|
学術論文(共著) | 2015年7月 | M2Mデバイスにおけるエネルギー問題の検討 | 電子情報通信学会 知的環境とセンサネットワーク研究会 | pp.1-5 |
|
学術論文(共著) | 2015年7月 | 携帯端末に搭載されたミリ波帯Massive-MIMOの干渉評価 | 電子情報通信学会 アンテナ・伝播研究会 | pp.15-20 |
|
学術論文(共著) | 2015年9月 | ミリ波帯Massive-MIMOにおけるユーザ間干渉の一検討 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-1-133 |
|
学術論文(共著) | 2015年9月 | 単信型センサノードの管理手法の一検討 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-18-25 |
|
学術論文(共著) | 2016年1月 | 928MHz帯を使った農場モニタリングシステムにおける伝搬特性 | 電子情報通信学会 アンテナ・伝播研究会 | pp. 27-32 |
|
学術論文(共著) | 2016年1月 | 直交偏波MIMOアンテナによるMassive-MIMO利用に関する一検討 | 電子情報通信学会 アンテナ・伝播研究会 | pp. 89-94 |
|
学術論文(共著) | 2016年1月 | Azimuth Variable-Path Loss Fitting with Received Signal Power Data for White Space Boundary Estimation | IEICE TRANSACTIONS on Communications Vol.E99-B No.1 | pp.87-94 |
|
学術論文(共著) | 2016年3月 | ウェアラブル機器間の伝搬特性に関する研究 | 電子情報通信学会 総合大会 | BS-1-10 |
|
学術論文(共著) | 2016年3月 | ハイブリッド給電同心円状ラジアルラインスロットアレーアンテナ | 電子情報通信学会 総合大会 | B-1-134 |
|
学術論文(共著) | 2016年3月 | 回転モード励振ラジアルラインスロットアレーアンテナ | 電子情報通信学会 総合大会 | B-1-133 |
|
学術論文(共著) | 2016年3月 | 密にスロット配置する非共振スロットペアミリ波帯導波管スロットアレーアンテナ | 電子情報通信学会 総合大会 | B-1-127 |
|
学術論文(共著) | 2016年3月 | 直交偏波共用円形導波管アンテナの構成 | 電子情報通信学会 総合大会 | B-1-140 |
|
学術論文(共著) | 2016年3月 | 移動分散モニタリングにおけるモニタ方式の一検討 | 電子情報通信学会 総合大会 | B-17-10 |
|
学術論文(共著) | 2016年3月 | 移動分散モニタリングにおける電波利用領域の推定に関する一検討 | 電子情報通信学会 総合大会 | B-17-11 |
|
学術論文(共著) | 2016年7月 | 920MHz帯の屋内電波伝搬の一検討 | 電子情報通信学会 アンテナ・伝播研究会 | pp. 85-90 |
|
学術論文(共著) | 2016年9月 | 920MHz帯における鉄筋コンクリート壁透過特性の一検討 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-1-16 |
|
学術論文(共著) | 2016年9月 | 周波数共用を想定した広帯域スペクトラム測定 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-17-20 |
|
学術論文(共著) | 2016年9月 | 移動分散モニタリングの電力推定精度改善に向けた一検討 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-17-21 |
|
学術論文(共著) | 2017年3月 | 920MHz帯の壁面透過における角度特性の一検討 | 電子情報通信学会 総合大会 | B-1-17 |
|
学術論文(共著) | 2017年3月 | 周波数共用を想定した広帯域スペクトラムのスプリアス検出 | 電子情報通信学会 総合大会 | B-17-17 |
|
学術論文(共著) | 2017年3月 | 周波数共用を想定した広帯域スペクトラムモデルの一検討 | 電子情報通信学会 総合大会 | B-17-18 |
|
学術論文(共著) | 2017年8月 | 鉄筋コンクリート壁で構成された屋内におけるレイトレース法による920MHz帯の伝搬解析 | 電子情報通信学会 アンテナ・伝播研究会 | pp. 59-64 |
|
学術論文(共著) | 2017年9月 | 920MHz帯IoTゲートウェイ用アンテナ | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-1-104 |
|
学術論文(共著) | 2017年9月 | 周波数共用を想定した分散モニタリングにおけるデータ集約効果と電力推定精度の評価 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-17-18 |
|
学術論文(共著) | 2017年9月 | 実測データを用いた広帯域スペクトラムモデルの一検討 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-17-21 |
|
学術論文(共著) | 2017年9月 | 高密度配置45度偏波導波管スロットアレーアンテナのビームスキャン | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-1-80 |
|
学術論文(共著) | 2018年2月 | 鉄筋コンクリート壁で構成された屋内におけるレイトレース法による920MHz帯の伝搬解析 | 日本建築学会 環境工学委員会 電磁環境運営委員会 | 予稿集 |
|
学術論文(共著) | 2018年3月 | 920MHz帯ダイポールアンテナの鉄筋コンクリート近傍設置による放射特性の解析 | 電子情報通信学会 総合大会 | B-1-24 |
|
学術論文(共著) | 2018年3月 | 周波数共用を想定したスプリアス検出の実験的検討 | 電子情報通信学会 総合大会 | B-17-10 |
|
学術論文(共著) | 2018年3月 | 電力推定方式を応用した波源推定の一検討 | 電子情報通信学会 総合大会 | B-17-24 |
|
学術論文(共著) | 2018年09月 | LoRaWANを用いた水位センサネットワーク構築における伝搬損失の検討 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-18-10 |
|
学術論文(共著) | 2018年09月 | 一次利用者の現実的な許容SINRによる干渉判定手法 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-17-22 |
|
学術論文(共著) | 2018年09月 | 大規模屋内空間に対する電磁解析の一検討 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-1-26 |
|
学術論文(共著) | 2018年09月 | 屋内IoT向け指向性、偏波及び空間ダイバーシティを有した920MHz帯アンテナの一検討 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-1-55 |
|
学術論文(共著) | 2018年09月 | 波源推定方式における端末の偏り検出についての一検討 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-17-21 |
|
学術論文(共著) | 2018年12月 | Spurious Power Detection using Mobile Sensors for Spectrum-Sharing | 2018 IEEE International RF and Microwave Conference: 4 peges | B2: Measurement, Sensors & Electromagnetic Modeling: |
|
学術論文(共著) | 2019年03月 | 5G ホットスポットにおけるソフトウェア無線を用いた周波数共用可否判定 | 電子情報通信学会 総合大会 | B-17-10 |
|
学術論文(共著) | 2019年03月 | ブロックチェーンによる周波数共用調停の改善 | 電子情報通信学会 総合大会 | B-17-11 |
|
学術論文(共著) | 2019年03月 | 28GHz帯アンテナ実装に関する一検討 | 第33回 エレクトロニクス実装学会 春季講演大会 | 11D3-05 |
|
学術論文(共著) | 2019年03月 | プライマリユーザの許容SINRを用いた周波数共用システム | 電子情報通信学会 総合大会 | B-17-9 |
|
学術論文(共著) | 2019年03月 | ミリ波帯におけるアンテナの高精度測定について | 第33回 エレクトロニクス実装学会 春季講演大会 | 11D2-04 |
|
学術論文(共著) | 2019年03月 | 大規模屋内空間の電磁解析 | 電子情報通信学会 総合大会 | B-1-4 |
|
学術論文(共著) | 2019年03月 | 屋内を対象とした大規模電磁解析 | 日本建築学会 建築電磁環境に関する研究発表会 2019 | 学生演題 4 |
|
学術論文(共著) | 2019年08月 | 屋内IoT機器向け指向性,偏波及び空間ダイバーシティを有した920MHz帯アンテナ設計と実験的評価 | 電子情報通信学会 アンテナ・伝播研究会 | pp. 91-96 |
屋内における920MHz帯を利用したIoT(Internet of Things)システムが普及してきている. IoT機器群は, 屋内の様々な場所に置かれ, かつ固定または半固定で設置される. また, 機器ごとにアンテナ特性(指向性・偏波等)が異なる場合がある. 屋内環境における電波伝搬特性は, 天井, 床, 壁, 什器などによる反射・散乱によりマルチパス環境であることが知られている. したがって, これらIoT機器間の通信には, 使用環境における電波伝搬特性や通信機器に最適なアンテナ設計が必要になる. 本稿では, 指向性, 偏波及び空間の3つのダイバーシティ効果を有したアンテナを提案し, 実際の屋内環境におけるフィールド評価により有効性を確認したので報告する. |
学術論文(共著) | 2019年08月 | 屋内大規模空間における電磁解析手法の検討 | 電子情報通信学会 アンテナ・伝播研究会 | pp. 23-28 |
大規模な領域における電波伝搬の解析手法としてFDTD法(Finite Difference Time Domain method)とレイトレース法がよく利用される.電磁界数値解析手法であるFDTD法での解析は詳細に電磁場を解くため,大きな計算リソースが必要となる.一方,レイトレース法は,電波伝搬経路を光学的に近似し,反射,回折,透過を解くので大規模な領域でも比較的少ない計算リソースで利用できる.しかし,反射回数が複雑となる経路では推定が困難となる場合がある.本研究では,FDTD法とレイトレース法による相互補完を目指し両手法の特性を評価した結果について報告する. |
学術論文(共著) | 2019年08月 | Increasing Spectrum Sharing Opportunities by Radio Link Design in an Urban Environment | 2019 IEEE Pacific Rim Conference on Communications, Computers and Signal Processing | W11: 5G Networks, 4 pages |
|
学術論文(共著) | 2019年09月 | 5G用 28GHz帯アンテナにおける群遅延の検討 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-1-53 |
|
学術論文(共著) | 2019年09月 | 角度毎に補正を行う電力推定方式の一検討 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-17-4 |
|
学術論文(共著) | 2019年09月 | 金属製天井オフィスを想定した簡易モデルにおける 920MHz帯のFDTD法とレイトレース法による電波伝搬解析 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-1-12 |
|
学術論文(共著) | 2019年09月 | IoTを用いた養蜂用巣箱の一検討 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-15-35 |
|
学術論文(共著) | 2019年09月 | 周波数共用のための周波数利用調査 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-17-3 |
|
学術論文(共著) | 2019年09月 | 大規模屋内空間におけるFDTD法とレイトレース法の比較 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-1-11 |
|
学術論文(共著) | 2019年11月 | 周波数共用のための機械学習を用いた電波利用状況予測に関する検討 | 電子情報通信学会 無線通信システム研究会 | vol. 119, no. 296, RCS2019-216, pp. 79-84 |
|
学術論文(共著) | 2019年11月 | Urban Field Evaluation of Dynamic Spectrum Sharing by Estimating Communication System for beyond 5G | 2019 IEEE The 22nd International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC 2019) | Spectrum Management, Cognitive Radio and Game Theory for 5G Communications, 5 pages |
|
学術論文(共著) | 2020年3月 | ミリ波帯における人体ファントムの一検討 | 電子情報通信学会 総合大会 | B-1-112 |
|
学術論文(共著) | 2020年3月 | Point to Pointシステムを対象とした自律的周波数共用システムの一検討 | | B-17-34 |
|
学術論文(共著) | 2020年3月 | T字路における伝搬解析の一検討 | 電子情報通信学会 総合大会 | B-1-12 |
|
学術論文(共著) | 2020年3月 | マイクロストリップラインと同軸ケーブルとの接合部の電磁界解析 | 電子情報通信学会 総合大会 | C-6-4 |
|
学術論文(共著) | 2020年3月 | 大規模屋内空間における伝搬特性 | 電子情報通信学会 総合大会 | B-1-11 |
|
学術論文(共著) | 2020年3月 | 屋内建材近傍設置条件における空間相関特性の検討 | 電子情報通信学会 総合大会 | B-1-18 |
|
学術論文(共著) | 2020年3月 | 群遅延特性を改善した 28GHz帯アンテナ | 電子情報通信学会 総合大会 | B-1-92 |
|
学術論文(共著) | 2020年9月 | 自律的周波数共用のためのセンシングに関する一検討 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-17-16 |
|
学術論文(共著) | 2020年9月 | コンクリート製天井近傍における伝搬特性の検討 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-1-8 |
|
学術論文(共著) | 2020年9月 | コンクリート製天井近傍における伝搬特性の検討 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-1-8 |
|
学術論文(共著) | 2020年9月 | 細線同軸コネクタの電磁界解析 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | C-6-6 |
|
学術論文(共著) | 2020年9月 | 自律的周波数共用のためのセンシングに関する一検討 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | B-17-16 |
|
学術論文(共著) | 2020年10月 | Electromagnetic Wave Pattern Detection using Cepstral Features in the Manufacturing Field | IEICE Communication Express | Vol.1, 1-6 |
電波の利用を識別する技術にケプストラム解析技術を適用させるための考え方を説明した論文である。 |
学術論文(共著) | 2020年11月 | FDTD法を用いた屋内伝搬解析の一検討 | 電子情報通信学会 アンテア・伝播研究会 | 信学技報, vol. 120, no. 248, AP2020-93, pp. 107-111, 2020年11月. |
筆者らは,大規模な屋内における伝搬特性の解析のため,電磁解析手法であるFDTD法(Finite Difference Time Domain method)と電波伝搬シミュレーション手法であるレイトレース法を用いている.特に,屋内における電波伝搬は,直接波に加え反射波,回折波および透過波によって複合的に構成されている.これらの波は,反射,回折および透過となる対象物の電気的特性を用いて,物理現象を計算機上に再現している.しかし,現実には既存の建物などの対象物の電気定数を非破壊で計測することは困難である.本報告では,鉄筋コンクリートに着目し,複数の論文で報告されている鉄筋コンクリートの電気定数を用いてFDTD法により伝搬損失を求め,伝搬損失の実測と比較した結果を報告する. |
学術論文(共著) | 2021年11月 | 920MHz band propagation characteristics near metal ceiling for secure IoT communication | IEICE Communications Express | 2021 Volume 10 Issue 11 864-869 |
920MHz帯の天井近傍における伝搬損失の推定と実験検証 |
