種類 |
発行又は発表の年月 |
著書、学術論文、作品等の名称 |
発行又は発表雑誌等又は発表学会等の名称 |
該当頁 |
概要 |
学術論文(単著) | 2001年3月 | 運転支援のための目的遂行型シミュレーションシナリオの提案 | 筑波大学 大学芸術学研究 第5号 | pp.21-30 |
|
学術論文(単著) | 2013年 | [国際発表]Effectiveness and Tendency of the Preparation Supported by Aromas | IASDR2013 | |
|
学術論文(単著) | 2013年8月 | Effectiveness and Tendency of the Preparation Supported by Aromas | IASDR2013 | USB |
|
学術論文(共著) | 1998年10月 | トラックドライバーに対する情報サポートシステムの提案 | 第3回 アジアデザイン会議 論文集 | |
|
学術論文(共著) | 2001年10月 | The Proposal of Truck driver’s Support System using Purpose Oriented System | 第5回 アジアデザイン会議 論文集 | |
|
学術論文(共著) | 2003年10月 | Design Methodology which recollects Memory in Creation Process | 第6回 アジアデザイン会議 論文集 | |
|
学術論文(共著) | 2020年12月 | Facial Expression Recognition for Hugging Type Vital Sign Measuring System | The 2020 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence | |
|
作品(単著) | 2015年7月 | 拓殖大学 工学部 デザイン学科 Webサイト | id.takushoku-u.ac.jp | |
|
作品(単著) | 2015年9月 | Sky=SUBLIMATION | ANBD2015東京展 | |
|
作品(単著) | 2015年10月 | Wind=DIFFUSION | ANBD2015 ソウル展 | |
|
作品(単著) | 2015年11月 | Land=PRECIPITATION | ANBD2015 成都展 | |
|
作品(単著) | 2015年11月 | Thing=CONDENSATION | ANBD2015 高雄展 | |
|
作品(単著) | 2016年8月 | MUTSUME-AMI | ANBD2016 ソウル展 | |
|
作品(単著) | 2016年9月 | AJIRO-AMI | ANBD2016 長春展 | |
|
作品(単著) | 2016年10月 | YOTSUME-AMI | ANBD2016 雲林展 | |
|
作品(単著) | 2016年11月 | YATSUME-AMI | ANBD2016 東京展 | |
|
作品(単著) | 2017年3月 | ANBD Global Webサイト(http://anbd.info)" | ANBD協会 | |
|
作品(単著) | 2017年9月 | Resonance_CLOSE | ANBD2017 東京展 | |
|
作品(単著) | 2017年10月 | Resonance_CROSS | ANBD2017 温州展 | |
|
作品(単著) | 2017年10月 | Resonance_LEAVE | ANBD2017 雲林展 | |
|
作品(単著) | 2017年12月 | Resonance_LAP | ANBD2017 ソウル展 | |
|
作品(単著) | 2018年3月 | KUMI-HIMO | ANBD2018 ミュンヘン特別展 | |
|
作品(単著) | 2018年3月 | NICOGRAPH2018 公式 ポスター | 芸術科学会 NICOGRAPH | |
|
作品(単著) | 2018年3月 | NICOGRAPH2018 公式サイト | 芸術科学会 NICOGRAPH | |
|
作品(単著) | 2018年8月 | ENCOUNTER_Genesis by Two Lines | ANBD2018 マレーシア展 | |
|
作品(単著) | 2018年9月 | MARRIAGE_Genesis by Two Lines | ANBD2018 中国展 | |
|
作品(単著) | 2018年11月 | PREGNANCY_Genesis by Two Lines | ANBD2018 韓国展 | |
|
作品(単著) | 2018年12月 | BIRTH_Genesis by Two Lines | ANBD2018 台湾展 | |
|
作品(単著) | 2019年2月 | KIRIKO_Illuminating Asia | ANBD2019 Colombo Special Exhibition | |
|
作品(単著) | 2019年9月 | TSUMUGU_Fusion of Spin | ANBD2019 京都展 | |
|
作品(単著) | 2019年10月 | YORU_Fusion of Twist | ANBD2019 ソウル展 | |
|
作品(単著) | 2019年11月 | MUSUBU_Fusion of Tie | ANBD2019 台北展 | |
|
作品(単著) | 2019年11月 | ORU_Fusion of Weave | ANBD2019 天津展 | |
|
作品(単著) | 2020年1月 | NICOGRAPH INTERNATIONAL 2020, Webサイト
| https://art-science.org/nicograph/nicoint2020/ | |
|
作品(単著) | 2021年7月 | ORI-ZURU | ANBD2021 オンライン特別展 | |
|
作品(単著) | 2021年8月 | 文京区 ハピベジフェスタ2021 Webサイト | | |
|
作品(単著) | 2021年10月 | Venation of CHINESE CHIVE_Asian Leaves | ANBD2021 上海展 | |
|
作品(単著) | 2021年11月 | Venation of NAPPA CABBAGE_Asian Leaves | ANBD2021 ソウル展 | |
|
作品(単著) | 2021年11月 | Venation of PERILLA_Asian Leaves | ANBD2021 台南展 | |
|
作品(単著) | 2021年12月 | Venation of ASHITABA_Asian Leaves | ANBD2021 プーケット展 | |
|
作品(単著) | 2022年6月 | YIN-YANG | ANBD 2022 プーケット特別展 | |
|
作品(単著) | 2022年11月 | KIKKOU? | ANBD 2022 台南展 | |
|
作品(単著) | 2022年11月 | SHIPPOU? | ANBD 2022 台北展 | |
|
作品(単著) | 2022年12月 | ASANOHA? | ANBD 2022 札幌展 | |
2022.09 |
作品(単著) | 2022年12月 | SEIGAIHA? | ANBD 2022 ソウル展 | |
|
作品(単著) | 2023年8月 | KURO-KAMI_Asian Black Hair | ANBD 2023 九州特別展 | |
|
作品(単著) | 2023年8月 | MARU-UZU of SAMON_Self-Empathy | ANBD2023 Tokyo | |
|
作品(単著) | 2023年11月 | KATAO-NAMI of SAMON_Empathic Concern
| ANBD2023 Taipei | |
|
作品(単著) | 2023年11月 | UNERI of SAMON_Emotional Empathy
| ANBD2023 Seoul | |
|
作品(単著) | 2023年12月 | AMISHIRO of SAMON_Cognitive Empathy
| ANBD2023 Bangkok | |
|
作品(共著) | 2016年12月 | Pre-Bo! | | |
プレパレーションツールを共有するためのWebサイト |
作品(共著) | 2020年10月 | HANA-YAKA : gorgeous | ANBD2020 ソウル展 | |
|
作品(共著) | 2020年10月 | NAGO-YAKA : peaceful | ANBD2020 台北展 | |
|
作品(共著) | 2020年12月 | KARO-YAKA : light | ANBD2020 上海展 | |
|
作品(共著) | 2020年12月 | NIGI-YAKA : lively | ANBD2020 バンコク展 | |
|
作品 | 2020年4月 | TYPHOON_Wind of Asia | ANBD2020 チェジュ特別展 | |
|
その他(単著) | 2009年2月 | 香りと視覚情報の相互作用に関する研究紹介 | AROMA RESEARCH 第10巻 第1号 | pp.22-24 |
|
その他(共著) | 1999年10月 | 運転中におけるトラックドライバーの同時作業の支援インタフェース | 日本デザイン学会誌 第46回 研究発表大会概要集 | pp.6-7 |
|
その他(共著) | 1999年11月 | トラックドライバーの情報支援を行う目的遂行型システムのインタラクション・シナリオ | 第1回 日本感性工学会 大会予稿集 | p.133 |
|
その他(共著) | 2000年10月 | 電話受信をサポートするエージェント指向インタフェース | 日本デザイン学会誌 第47回 研究発表大会概要集 | pp.310-11 |
|
その他(共著) | 2001年9月 | 内的コミュニケーションを支援するインタフェースの可能性について | 第3回 日本感性工学会 大会予稿集 | p.99 |
|
その他(共著) | 2001年10月 | 内的コミュニケーションを支援するインタフェース | 日本デザイン学会誌 第48回 研究発表大会概要集 | pp.316-317 |
|
その他(共著) | 2002年9月 | 回顧過程を取り入れたデザイン・サポート・インタフェースの提案 | 第4回 日本感性工学会 大会予稿集 | p.150 |
|
その他(共著) | 2004年 | 創造過程における記憶の考察 | 第6回 日本感性工学会 大会予稿集 | p.213 |
|
その他(共著) | 2004年12月 | 生体情報からみた美術作品の鑑賞行動に関する考察 ~心拍数揺らぎとの関係において~ | 筑波大学 21世紀COEプログラム拠点「こころを解明する感性科学の推進」 COE研究ワークショップ | |
|
その他(共著) | 2008年3月 | 自治体と市民のユニバーサル・デザイン力を育成する地域貢献活動 | デザイン学研究、特集号 15(3) | p.50 |
|
その他(共著) | 2023年6月 | 抱きつくことによって非接触式体温計測を可能とする機器形状の検討 | 日本デザイン学会 2023年度 春季研究発表大会 | |
|