種類 |
発行又は発表の年月 |
著書、学術論文、作品等の名称 |
発行又は発表雑誌等又は発表学会等の名称 |
該当頁 |
概要 |
学術論文(単著) | 2021年7月 | 人間の選択動作とカメラ画像を学習することによる二足歩行ロボット自律動作創発 | 信学技報, vol. 121, no. 111, LOIS2021-15, | pp. 18-23, |
|
学術論文(単著) | 2023年3月 | 人間の選択動作とカメラ画像から時系列を考慮した学習により自律動作を決定する二足歩行ロボット | 拓殖大学理工学研究報告 Vol.20 | pp.3-10 |
|
学術論文(単著) | 2023年7月 | Autonomous Behavior of Biped Robot by
Learning Camera Images | HCI International 2023 Posters | Part5, pp.498-506, 2023 |
|
学術論文(共著) | 1996年3月 | 複数画像から立体モデルを生成する自己組織化弾性ネット | 電子情報通信学会論文誌 D-II VolJ79-D-II, No.3 | 421-429 |
|
学術論文(共著) | 1998年 | CYBERSCOPE:A Small Monorail Camera Robot System for Tele-existence | IEEE ROMAN | |
|
学術論文(共著) | 1998年1月 | Sensor-Enhanced Robotic Cell Collaboration Using Shared Task Error Information | 1998 IEEE International Conference on Robotics and Automation,Proceedings | 2375-2382 |
|
学術論文(共著) | 1998年11月 | 作業誤差情報を相補利用するロボットセルのコラボレーションに関する実験的検討 | 日本ロボット学会誌 Vol.16,No.8 | 71-79 |
|
学術論文(共著) | 1999年11月 | Self-organizing elastic networks for generating a 3D model for many images | Systems and Computers in Japan, Vol.30 | 106-115 |
|
学術論文(共著) | 2006年4月 | 遠隔協調作業システム Field-AIDの開発と評価 | 日本機会学会論文集(C編), 72巻716号 | 1223-1229 |
|
学術論文(共著) | 2007年9月 | Investigation on Image Acquisition of Height Monitoring Camera for Disaster Prevention | 2007 CACS International Automatic Control Conf. | |
|
学術論文(共著) | 2008年5月 | A basic study of a pillow-shaped haptic device using a pneumatic actuator
| Proceeding of the 5th International Symposium on Mechatronics and its Applications (ISM08) | |
|
学術論文(共著) | 2008年10月 | Framework and Service Allocation for Network Robot Platform and Execution of Dependent Services | Journal of ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS, Volume 56, Issue 10 | 831-843 |
|
学術論文(共著) | 2008年10月 | FreeTagpaper:A Pen-and-Paper-Based CollaborationSystem Using Visual Tags Printed on Paper | ACM CSTST 2008 | 298-302 |
|
学術論文(共著) | 2010年 | 転倒転落事故予防に向けた入院患者の起き上がり動作分析 -第一報- | 日本医療マネジメント学会雑誌, Vol.11, No.1 | 31-35 |
|
学術論文(共著) | 2010年10月 | Touch sense control of an air pillow driven by a piston-cylinder mechanism
| Proceedings of the IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics | 1678-1683 |
|
学術論文(共著) | 2011年2月 | Video Content Recommendation for Group Based on Viewing History and Viewer Preference | IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE) | 351-352 |
|
学術論文(共著) | 2011年5月 | 転倒転落事故予防に向けた入院患者の起き上がり動作分析 -第二報- | 日本医療マネジメント学会雑誌, Vol.12, No.1 | 25-29 |
|
学術論文(共著) | 2011年6月 | 転倒転落事故の予防を目的とした見守りベッドシステム | 電子情報通信学会論文誌 D, Vol.J94-D No.6 | 1025-1038 |
|
学術論文(共著) | 2011年7月 | “Life Portal”: An Information Access Scheme Based on Life Logs | Symposium on Human Interface 2011, Part I, | 11-20 |
|
学術論文(共著) | 2011年10月 | Group Recommendation using Feature Space Representing Behavioral Tendency and Power Balance among Members | ACM Conference on Recommender Systems | 101-108 |
|
学術論文(共著) | 2012年1月 | ライフログを活用した感性コミュニケーション実現方式の提案--実感をともなう情報伝達効果に関する検証 | 情報処理学会論文誌, Vol.53,No.1 | 30-38 |
|
学術論文(共著) | 2012年3月 | ピストンシリンダー駆動機構を用いた空気枕のオープンループ型インピーダンス調整 | 計測自動制御学会論文集, Vol.48,No.3 | 167-174 |
|
学術論文(共著) | 2012年8月 | Identifying Purchase-Stage by applying Pattern Mining to Web Access Logs
| 13th ACIS International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, | 740-745 |
|
学術論文(共著) | 2012年10月 | Hands-free head-motion interface using air pillow | The 5th International Conference on Intelligent Robotics and Applications(ICIRA2012), Part III | 1-12 |
|
学術論文(共著) | 2012年12月 | Proposal of active information supplement platform based on 4W information | IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII) | 951-956 |
|
学術論文(共著) | 2012年12月 | TV視聴によりライフログ情報の検索表示を可能とする マルチスクリーン連携技術 | 情報処理学会論文誌 コンシューマ・デバイス&システム, Vol.2,No.3 | 46-55 |
|
学術論文(共著) | 2012年12月 | 行動履歴と嗜好に基づくグループ向けコンテンツ推薦手法の提案 | 情報処理学会論文誌 コンシューマ・デバイス&システム, Vol.2,No.3 | 56-65 |
|
学術論文(共著) | 2013年1月 | 空気枕を用いた頭部動作インタフェース | 計測自動制御学会論文集, Vol.49,No.1 | 176-182 |
|
学術論文(共著) | 2013年1月 | 複数視点画像統合による被災状況推定 | 日本写真測量学会誌 写真測量とリモートセンシング, Vol.51,No.6 | 375-380 |
|
学術論文(共著) | 2013年3月 | エアークッションを用いたモーションメディアデバイス | 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, Vol.18, No.1 | 63-72 |
|
学術論文(共著) | 2013年9月 | Using Fuzzy Logic to Estimate User Interests in Multiscreen Viewing Situation
| IEEE Third International Conference on Consumer Electronics - Berlin (ICCE-Berlin) | |
|
学術論文(共著) | 2013年10月 | Designing Carrier's Online Storage "Family Cloud" for Enhancing Telecom Home Services, | 17th International Conference on Intelligence in Next Generation Networks | |
|
学術論文(共著) | 2014年2月 | ネットワークロボットプラットフォーム
-4Wに基づいた異種センサデータ統合- | 計測自動制御学会論文集, Vol.50, No.1 | 82-90 |
|
学術論文(共著) | 2014年12月 | Proposal of Framework Based on 4W1H and Properties of Robots and Objects for Development of Physical Service System | Journal of Robotics and Mechatronics, Vol.26, No.6 | 758-771 |
|
学術論文(共著) | 2014年12月 | ライフログと生体反応を用いたイベントに対する期待感の推定手法の提案 | 電子情報通信学会論文誌 D-II, Vol. J97-D, No. 12 | 1684-1688 |
|
学術論文(共著) | 2014年12月 | 視線解析に基づく写真閲覧時の潜在的嗜好推定方法の提案 | 電子情報通信学会論文誌 D-II, Vol. J97-D, No. 12 | 1689-1692 |
|
学術論文(共著) | 2017年 | 多数の利害関係者が参与する短期間でのアプリ開発におけるHCD活用事例の考察 | 人間中心設計推進機構・機構誌, Vol.13(1) | 11-18 |
|
学術論文(共著) | 2019年7月 | 展示会見学体験向上を目的とするユニバーサルオブジェクト認識技術を用いたMICEアプリの提供 | 画像電子学会 学会誌, vol. 48, No.3, 2019 | 388-394 |
|
学術論文(共著) | 2019年7月 | AI× IoTによる次世代展示見学支援システムの大規模企業展示会における適用 | 情報処理学会 デジタルプラクティス, Vol.10, No.3(July 2019) | 621-638 |
|
学術論文(共著) | 2019年8月 | HOW TO CREATE PERSONAL SERVICES OF DIGITAL SIGNAGE WITHOUT BURDENING USERS | The 6th IIEEJ International Conference on Image Electronics and Visual Computing (IEVC 2019) | |
|
学術論文(共著) | 2019年8月 | IS WEB-BASED SIGNAGE EFFECTIVE? | The 6th IIEEJ International Conference on Image Electronics and Visual Computing (IEVC 2019) | |
|
その他(単著) | 2022年9月 | 人間の選択動作とカメラ画像の学習による二足歩行ロボット自律動作 | 電子情報通信学会 LOIS研究会 発表 | |
|